产品详细
序号 | 布样 | 名称 | 染色深度(OWF)% | 日晒Light | 皂洗 | 氯漂 | 摩擦Rubbing | 汗渍 | |||
No. | Pattern | Name | Washing | Chlorine bleach | perspiration | ||||||
染料索引号 | |||||||||||
C.I.Disperse | 变色CH | 棉沾Co | 干DRY | 湿Wet | 酸Acid | 碱Alkali | |||||
55 | 黄RGN | 20 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
56 | 黄RGNS | 20 | 4-5 | 4 | 4-5 | 2 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
57 | 橙RGN | 20 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | |
58 | 红RGN | 20 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | |
59 | 红RGNS | 20 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
60 | 深红RGN | 20 | 4-5 | 4 | 4-5 | 2-3 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | |
61 | 蓝RGNS | 20 | 5 | 4 | 4-5 | 2 | 4-5 | 3 | 4 | 4-5 | |
62 | 蓝RGN | 20 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
63 | 深蓝RGNS | 40 | 4-5 | 4 | 4-5 | 2-3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
64 | 黑RGN | 40 | 4-5 | 4 | 4-5 | 2-3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 |
上一页
耐碱型分散染料
下一页
相关产品
在线咨询